省直各相关参保单位:
为贯彻落实《河南省人力资源和社会保险厅 河南省医疗保障局 河南省财政厅 国家税务总局河南省税务局关于阶段性减免企业社会保险费的实施意见》(豫人社〔2020〕7号)和《河南省人力资源和社会保险厅 河南省财政厅关于印发〈河南省工伤保险浮动费率管理暂行办法〉》(豫人社办〔2019〕103号)文件要求,请省直各相关参保单位(见附件1)于2024年3月1日前上报本单位工伤保险退款账户信息至邮箱hnsb_gs@163.com(维护账户申请见附件2)。
请各相关参保单位加盖公章后电子版以jpg或jpeg上传,或者将纸质材料上交至河南省社会保险中心1320室。
省社保中心联系人:时建欣 联系电话:0371-61610072
河南省社会保险中心
2024年2月5日
附件1:
单位名单
序号 | 单位编号 | 单位名称 |
1 | 419900890280 | 郑州众英汇人力资源服务有限公司 |
2 | 419900800044 | 南阳市油田工程建设监理有限责任公司 |
3 | 419900800977 | 河南国信房地产有限公司 |
4 | 419900800585 | 鹤壁鹤源电力(集团)有限公司 |
5 | 419900800845 | 河南省金属材料综合经营公司 |
6 | 419900801290 | 河南省劳动实业公司 |
7 | 419900801784 | 河南卓越建设工程有限公司 |
8 | 419900800855 | 河南博览事务局有限公司 |
9 | 419900800123 | 河南中医药大学第一附属医院劳动服务公司 |
10 | 419900800485 | 太平养老保险股份有限公司河南分公司 |
11 | 419900800588 | 河南安盛科技股份有限公司 |
12 | 419900801480 | 河南水利投资集团有限公司 |
13 | 419900801483 | 河南省道之同企业管理咨询有限公司 |
14 | 419900801271 | 河南瑞达信息技术有限公司 |
15 | 419900800009 | 河南省丰合集团实业有限公司 |
16 | 419900801302 | 河南国土开发投资有限公司 |
17 | 419900800532 | 国家开发银行河南省分行 |
18 | 419900801736 | 中国检验认证集团河南有限公司 |
19 | 419900800023 | 河南国家油脂储备库有限公司 |
20 | 419900800004 | 河南高科技创业投资股份有限公司 |
21 | 419900801294 | 河南现代工程造价咨询有限公司 |
22 | 419900800513 | 河南和信工程造价咨询有限公司 |
23 | 419900801543 | 河南筑邦建设有限公司 |
24 | 419900800920 | 中铁物资平顶山轨枕有限公司 |
25 | 419900200201 | 河南省天然气储运有限公司 |
26 | 41000673170B | 河南鹏劳人力资源管理有限公司(B) |
27 | 419904531489 | 河南慧达运营有限公司b |
28 | 419904531709 | 河南正捷物业管理有限公司1 |
29 | 419900801547 | 新乡华源电力集团有限公司 |
30 | 419900800966 | 中石化中原油建工程有限公司 |
附件2:
关于维护XX公司工伤保险退款账户的申请
河南省社会保险中心:
请将单位名称:XX公司,单位编号:4199XXXXXXXX的工伤保险退款资金支付到以下账户。账户信息为:
单位名称:XX公司
单位账号:123456789123XXX
开户行:中国XX银行XX支行
联系人:XXX 联系电话:13XXXXXXXXX
XXX公司(盖单位公章)
2024年X月X日